| 项目名称 | 工艺能力 |
| 层数 | 2-30 层 |
| 材料 | FR4、高频板材、聚四氟乙烯、铝基、银基、厚铜箔、无卤表材料、Arlin、Rogers, cem-1、cem-3混合介质压合、挠性板、软硬结合板 |
| 最大尺寸 | 650mm*1130mm |
| 夕他公差 | ±0.10mm |
| 0.2mm-6.0mm | |
| 醺铤 | ±10% |
| 最小线宽线距 | 0.075mm |
| 铜厚 | 18um-210um (HOZ-6OZ ) |
| 钻嘴尺寸 | 0.15mm-6.50mm |
| 成南宏 | 0.1mm-6.0mm |
| 子底^位公差 | ±0.05mm |
| 最小阻焊桥 | ±0.05mm |
| 塞孔子庭 | 0.20mm-0.50mm |
| 阻焊颜色 | 绿色,蓝色,白色,黑色,红色,黄色,紫色等 |
| 表面处理 | 喷锡,喷纯锡,沉金,沉锡,沉银,环氧化,镀硬金(最高可达100u”) |
PCB制造
HDI板
PCB工艺能力
致力于为全球研发创新企业提供打样/中小批量服务,2~30层高TG板,高频板、HDI板、厚铜板、FPC板,软硬结合板,从样品到批量制造产品广泛应用于工控、通信、新能源、汽车、医疗设备、安防、航天航空等领域
1、 沉铜后做背光测试 ,保障孔铜的附着力
2、 蚀刻后做切片分析,保障孔铜厚度及面铜厚度
3、 AOI光学扫描,保障线路的直通率(防止开路、短路)
4、 高速螺杆飞针机测试,保障良率
5、 阻焊采用LED平行曝光机曝光
6、 高精度激光文字打印,保证文字清晰度和精准度

